НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 8000 | 2.00 | 16000 | Турция | 800 | 9200 | |||
Мандарины Свежие | 7000 | 2.00 | 14000 | Турция | 700 | 8200 | |||
Авокадо Свежее | 1200 | 9.00 | 10800 | Перу | 120 | 1440 | |||
Яблоки Свежие | 2000 | 2.00 | 4000 | Беларусь | 200 | 2500 | |||
18200 | 44800 | 1820 | 21340 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
771 CRA 17/06 CTA 17